Ferrari F430 F1 Spider
Ferrari F430 F1 Spider
Informazioni Vettura | |
Costruttore | Ferrari |
Modello | F430 F1 |
Allestimento | Spider |
Anno immatricolazione | Maggio 2008 |
Chilometraggio | 42.528Km |
Dettagli meccanici | |
Motorizzazione | 8 cilindri a V 90° |
Cilindrata | 4308cc |
Potenza | 483CV - 8500rpm |
Coppia | 465Nm - 5250rpm |
Prestazioni | VEL MAX. 311km/h - 0-100 in 4,1s |
Raffreddamento | A liquido |
Alimentazione | Benzina - iniezione elettronica |
Trazione | RWD |
Trasmissione | Sequenziale 6 rapporti |
Capacità Serbatoio | 95L |
Pneumatici | ANT 235/35 R19 - POST 285/35 R19 |
Lunghezza | 4512mm |
Larghezza | 1923mm |
Altezza | 1234mm |
Passo | 2600mm |
Massa | 1520kg |
Informazioni Vettura | |
Costruttore | Ferrari |
Modello | F430 F1 |
Allestimento | Spider |
Anno immatricolazione | Maggio 2008 |
Chilometraggio | 42.528Km |
Dettagli meccanici | |
Motorizzazione | 8 cilindri a V 90° |
Cilindrata | 4308cc |
Potenza | 483CV - 8500rpm |
Coppia | 465Nm - 5250rpm |
Prestazioni | VEL MAX. 311km/h - 0-100 in 4,1s |
Raffreddamento | A liquido |
Alimentazione | Benzina - iniezione elettronica |
Trazione | RWD |
Trasmissione | Sequenziale 6 rapporti |
Capacità Serbatoio | 95L |
Pneumatici | ANT 235/35 R19 - POST 285/35 R19 |
Lunghezza | 4512mm |
Larghezza | 1923mm |
Altezza | 1234mm |
Passo | 2600mm |
Massa | 1520kg |
Un po' di storia
Pentata ufficialmente durante il Motor Show di Parigi nel settembre 2004, la F430 segna l’arrivo di una nuova generazione di modelli, con Motore V8, prodotti dalla Ferrari.
Questa autovettura porta con sé uno sviluppo nell’uso dell’alluminio, iniziato con la 360 Modena. L’auto offre inoltre molte innovazioni significative che derivano dall’esperienza accumulata in Formula 1. La F430 è infatti stata la prima auto al mondo a montare l’E-Diff, un differenziale elettronico e il cosiddetto “manettino" derivato dalla F1, che permette di controllare le dinamiche del veicolo.
Secondo alcuni siti la F430 rappresenta un po’ il punto di svolta della Ferrari: essa infatti adotta scelte tecniche che hanno l’obiettivo di rendere la vettura più versatile e meno onerosa. L’abbandono della distribuzione a cinghia a favore di quella a catena, il controllo della trazione, l’E-diff e il controllo della stabilità sono tra queste. L’obiettivo di Ferrari è quello di uscire dal circolo del puro collezionismo, per produrre vetture in grado di essere usate tutti i giorni
La doppia presa d’aria anteriore di forma ovoidale era simile a quella della 156 F1, quest’ultima soprannominata bocca di squalo. La produzione di questo modello è terminata nel 2009.