Ferrari Dino – 246 GTS
Ferrari Dino 246 GTS
Informazioni Vettura | |
Costruttore | Ferrari |
Modello | Dino |
Allestimento | 246 GTS TARGA |
Anno immatricolazione | 1972 |
Chilometraggio | 31.919Km |
Dettagli meccanici | |
Motorizzazione | V6 Trasversale / 12 Valvole |
Cilindrata | 2419cc |
Potenza | 195CV - 7600rpm |
Coppia | 225Nm A 5500 rpm |
Prestazioni | Vel. Max. 235Km/h / 0-100 in 7.1s |
Raffreddamento | A liquido |
Alimentazione | Benzina / 3 Carburatori Weber |
Trazione | RWD |
Trasmissione | Manuale a 5 rapporti |
Capacità Serbatoio | 65L |
Pneumatici | 185/70/14 |
Lunghezza | 4234mm |
Larghezza | 1707mm |
Altezza | 1143mm |
Passo | 2344mm |
Massa | 1125kg |
Informazioni Vettura | |
Costruttore | Ferrari |
Modello | Dino |
Allestimento | 246 GTS TARGA |
Anno immatricolazione | 1972 |
Chilometraggio | 31.919Km |
Dettagli meccanici | |
Motorizzazione | V6 Trasversale / 12 Valvole |
Cilindrata | 2419cc |
Potenza | 195CV - 7600rpm |
Coppia | 225Nm A 5500 rpm |
Prestazioni | Vel. Max. 235Km/h / 0-100 in 7.1s |
Raffreddamento | A liquido |
Alimentazione | Benzina / 3 Carburatori Weber |
Trazione | RWD |
Trasmissione | Manuale a 5 rapporti |
Capacità Serbatoio | 65L |
Pneumatici | 185/70/14 |
Lunghezza | 4234mm |
Larghezza | 1707mm |
Altezza | 1143mm |
Passo | 2344mm |
Massa | 1125kg |
Un po' di storia
La Dino 246 venne prodotta in diverse versioni sia coupè (GT) che spider (GTS) tra il 1969 e il 1973. La 246 era la naturale evoluzione della precedente 206 dalla quale differiva sotto molti punti di vista. La carrozzeria fu ideata dal designer della Pininfarina Aldo Brovarone ed il motore era derivato dall'ultimo propulsore sportivo progettato da Alfredo Ferrari, scomparso nel 1956. Si trattava di un V6 di 65° trasversale, primo motore di questo tipo montato su un veicolo della casa di Maranello che aveva, fino ad allora, sempre preferito propulsori a 12 cilindri.
Per questo venne considerata una sorta di “baby" Ferrari, ma le sue prestazioni e il suo comportamento stradale erano paragonabili a quelli di modelli con motori più frazionati ed il pubblico ne decretò il successo con una produzione di 2487 esemplari, numeri importanti per quel periodo.
La vettura era infatti capace di raggiungere i 235 km/h e di coprire lo scatto da 0 a 100 Km/h in 7,2 secondi.